Dashboard
John Doe
Admin
Total Revenue
$45,231
12% from last month
New Users
2,341
19% from last month
Total Orders
1,245
4% from last month
Active Projects
43
8% from last month
Revenue Overview
User Acquisition
Recent Orders
| Order ID | Customer | Date | Amount | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| #ORD-0001 | John Smith | 12/05/2023 | $125.00 | Completed | |
| #ORD-0002 | Sarah Johnson | 11/05/2023 | $89.99 | Completed | |
| #ORD-0003 | Michael Brown | 10/05/2023 | $245.50 | Pending | |
| #ORD-0004 | Emily Davis | 09/05/2023 | $199.99 | Shipped | |
| #ORD-0005 | Robert Wilson | 08/05/2023 | $75.25 | Cancelled |
Showing 1 to 5 of 32 results